Szanowni Państwo !
Likwidacja Tarnokopu bliża się do końca. Oferujemy do sprzedaży pozostałe jeszcze maszyny, urządzenia, narzędzia, meble biurowe, regały i inne...
| Inwentaryzacja Środków trwałych i przedmiotów nietrwałych na dzień 13.09.2010 | |||
| Hala T-4 | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Agregat lakierniczy SV 14 CE 1.0 | 5-610 | |
| 2 | Pompa pneumatyczna do lakierów | I-167 | |
| 3 | Pompa pneumatyczna do lakierów | I-168 | |
| 4 | Pompa pneumatyczna do lakierów | I-169 | |
| 5 | Pompy pneumatyczne do lakierów szt 8 | bez numerów, z magaz.lakier | |
| 6 | Urządzenie lakiernicze SV.TA CE 1.0 | do lakierowania składki | 5-570 |
| 7 | Urządzenie lakiernicze SV.TA CE 1.0Wspólna kabina z ekranem wodnym opisananumerami z jednej str.5-570, z dr.strony 5-584 | do lakierowania obwodu | 5-584 |
| 8 | Agregat do odtłuszczania spodów SGS 2250 | automatyczna | 5-614 |
| 9 | Urządzenie do zgrzewania pił taśmowych | wraz ze stołem | 4-306 |
| 10 | Waga uchylna o udźwigu 500kg | ||
| 11 | Dzwig towarowo-osobowy | 1000kg, nie do wyjęcia | 6-063 |
| 12 | Kasa pancerna "Skarbiec" | 8-270 | |
| 13 | Aparat fotograficzny cyfrowy | 8-760 | |
| T-4 Hala wtryskarek obcasów- nawa wschodnia | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Wtryskarka do obcasów HL 30 f-rmy Plastak | 5-583 | |
| 2 | Urzadzenie transportujące TGP1 | 6-245 | |
| 3 | Urzadzenie transportujące SG-25 | 4-385 | |
| Hala główna T-3 | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Wytłaczarko wtryskarka PAF 2 | 5-516 | |
| 2 | Kopiarka kopyt 2FN70 | 5-560 | |
| 3 | Kopiarka kopyt 2FN70 | kozaczkowe | 5-588 |
| 4 | Frezarko-wiertarka | 5-409 | |
| Na hali T-1 parter-wschód | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Piec tyglowy CFM-10/10B | 4-390 | |
| |
|||
| Urządzenia energetyczno-gazowe | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Promienniki gazowe FRACCARO | na hali T-3/2 szt, 5 szt | |
| 2 | Promiennik gazowy OMEGA | na hali T-3/1 szt, 2 szt | |
| 3 | Nagrzewnica gazowa z instalacją rozprowadzajacą | hala T-4 | 8-757-1 |
| 4 | Reflex-naczynie przeponowe | 6-252 | |
| 5 | Kocioł Vertomat | 3-012 | |
| 6 | Kocioł Paromat-Simplex | 3-013 | |
| 7 | Wymiennik ciepła ACV HL20 | |
6-261 |
| 8 | Transformator mocy 630kVA | 1szt | 6-144 |
| Transport | |||
| Lp. | Nazawa śr.trwałego/przedm.nietrwałego | Uwagi | Nr inwent |
| 1 | Samochód Renault Kangoo Helios 1,5 | 7-201 | |
| 2 | Wózek widłowy Bułgar | 7-131 | |
| 3 | Wózek widłowy Kamatsu | 7-200 | |
| 4 | Wózek platformowy ręczny | niebieski | |
| 5 | Wózek platformowy ręczny | niebieski pietrowy poziomy | |